And for some of the Indians that want to drag other nations into this thread, this is the situation of HIV inside your country:
HIV/AIDS - DEATHS
RANK
COUNTRY HIV/AIDS - DEATHS DATE OF INFORMATION
1 South Africa 310,000 2009 est.
2 Nigeria 220,000 2009 est.
3 India 170,000 2009 est.
4 Tanzania 86,000 2009 est.
5 Zimbabwe 83,000 2009 est.
6 Kenya 80,000 2009 est.
7 Mozambique 74,000 2009 est.
8 Uganda 64,000 2009 est.
9 Malawi 51,000 2009 est.
10 Zambia 45,000 2009 est.
11 Cameroon 37,000 2009 est.
12 Cote d'Ivoire 36,000 2009 est.
13 Thailand 28,000 2009 est.
14 China 26,000 2009 est.
15 Ukraine 24,000 2009 est.
16 Ghana 18,000 2009 est.
17 Burma 18,000 2009 est.
18 United States 17,000 2009 est.
19 Burundi 15,000 2009 est.
20 Lesotho 14,000 2009 est.
21 Vietnam 14,000 2009 est.
22 Colombia 14,000 2009 est.
23 Sudan 12,000 2009 est.
24 Chad 11,000 2009 est.
25 Central African Republic 11,000 2009 est.
26 Angola 11,000 2009 est.
27 Indonesia 8,300 2009 est.
28 Togo 7,700 2009 est.
29 Haiti 7,100 2009 est.
30 Burkina Faso 7,100 2009 est.
31 Swaziland 7,000 2009 est.
32 Namibia 6,700 2009 est.
33 Iran 6,400 2009 est.
34 Pakistan 5,800 2009 est.
35 Botswana 5,800 2009 est.
36 Malaysia 5,800 2009 est.
37 Congo 5,100 2009 est.
38 Peru 5,000 2009 est.
39 Guinea 4,700 2009 est.
40 Nepal 4,700 2009 est.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2157rank.html
So before talking about Pakistan on a thread that has nothing to do with it, please look at yourselves.